Antena GSM LTE 3G 4G de alto rendimiento, amplificador de señal, antena de comunicación, antena interior 5g para Terminal Iot
Información básica.
N º de Modelo. | JCG017NR |
Material | abdominales |
Direccionalidad | Antena direccional |
VSWR | 1,5 ~ 2 |
Antena básica | Antena de alta ganancia |
Naturaleza de la operación | Antena transmisora |
Forma de estructura | Antena de alambre |
Dimensionalidad | Antena bidimensional |
Frecuencia central | 617~960/1710~2690/3300~3800/4400~4900MHz |
Montaje | Imán/Adhesivo |
Banda ancha | CF±5MHz |
VSWR | <1,5 |
Conector | SMB SMA Fakra MCX |
Carcasa de plástico | Negro |
Cable | Rg174 3m/5m u otros |
Tamaño | 116*22*6mm |
Paquete de transporte | Paquete de bolsa de plástico y cartón |
Especificación | 116*22*6MM |
Marca comercial | jinchang |
Origen | Jiaxing, Zhejiang, Provincia, República Popular China |
Código hs | 85291010 |
Capacidad de producción | 500. 000 unidades/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 17,00 cm * 3,00 cm * 2,00 cm Peso bruto del paquete 0,300 kgDescripción del Producto
Antena GSM LTE 3g 4g de alto rendimiento, amplificador de señal, antena de comunicación, antena interior 5G para terminal IOTESPECIFICACIONES
Artículo | Especificaciones | |
Antena | Rango de frecuencia | 617~960/1710~2690/3300~3800/4400~4900MHz |
Polarización | Lineal | |
Ganar | 2dBi | |
VSWR | <2.0 | |
Impedancia | 50Ω | |
Dimensión de PCB | 104,6*15*1mm | |
Mecánico | Cable | RG174 u otros |
Conector | FAKRA/SMA u otros | |
Material del radomo | abdominales | |
Método de montaje | Adhesivo | |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC |
Humedad relativa | Hasta 95% | |
Vibración | 10 a 55 Hz con amplitud de 1,5 mm 2 horas | |
Amigable con el medio ambiente | RoHS |
R: Somos fabricantes profesionales de antenas desde hace 20 años.
P: ¿Puedo obtener una muestra?
R: Sí, la muestra es gratuita.
P: ¿Tiene la antena combinada gps gsm 100% bien ensamblada en stock?
R: No, todas las antenas combinadas gps gsm se ensamblarán nuevamente de acuerdo con sus pedidos, incluidas las muestras.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 1-4 días para la muestra, 5-10 días para una cantidad inferior a 5K, 10-30 días para una cantidad inferior a 20K.
P: ¿Puedo utilizar mi propio logotipo o diseño en los productos?
R: Sí, hay disponibles logotipos y diseños personalizados para producción en masa.
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
R: T/T, Paypal, Western Union, etc.
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Puedo visitar su fábrica?
R: Dirección de la fábrica: #398 Zhenye Road, zona de desarrollo económico de Jiaxing, distrito de Nanhu, China. Simplemente llámenos, lo recogeremos sin demora.
P: ¿Cuánto dura la garantía?
R: Un año y se puede reparar durante toda la vida.